Kecamatan Batu Ampar juga terletak diantara 01º, 07º Derajat Lintang Selatan 104º Bujur Timur dengan ketinggian rata – rata 3 m dari atas Permukaan Laut. Dengan Luas Wilayah 11,3 Km2..
Letak Geografis Kecamatan Batu Ampar
– Sebelah Utara : Selat Malaka
– Sebelah Selatan : Kecamatan Lubuk Baja
– Sebelah Barat : Laut
– Sebelah Timur : Kecamatan Bengkong
Wilayah Kecamatan Batu Ampar dibagi menjadi 4 ( empat ) Kelurahan yaitu :
1. Kelurahan Tanjung Sengkuang
2. Kelurahan Sungai Jodoh
3. Kelurahan Batu Merah
4. Kelurahan Kampung Seraya
Yuk....Kenali Sekolah Menengah Pertama yang ada di Batu Ampar:
No | Nama Sekolah | Alamat | Kelurahan | Status |
---|---|---|---|---|
1 | MTSS DARUL IHSAN | JL. TAMMALATEA TG. SENGKUANG | Tanjung Sengkuang | Swasta |
2 | SMP KARTINI II BATAM | Jl. Raja Ali Haji Komplek Sumber Agung No 3 Sei Jodoh | Sungai Jodoh | Swasta |
3 | SMP MONTE SIENNA | JL. YOS SUDARSO | Sungai Jodoh | Swasta |
4 | SMP NEGERI 29 BATAM | Perum Sengkuang Raya | Tanjung Sengkuang | Negeri |
5 | SMP NEGERI 45 BATAM | Air Raja | Tanjung Sengkuang | Negeri |
6 | SMP WIDYA | Jl.prambanan | Sungai Jodoh | Swasta |
7 | SMP THEODORE | Jln.raja Ali Haji Sungai Jodoh Park No29-26 | Sungai Jodoh | Swasta |
loading...
Komentar
Posting Komentar